GESAMTGEWINN
0.00 USDT
TRADES / REBALANCING
0 / 0
PORTFOLIOWERT
40'000.00 USDT
HEUTE
0.00 USDT
KUMULIERTER GEWINN
Noch keine Trades – die Spannen lagen bisher unter Gebühren + Mindestgewinn.
LIVE-SPANNEN (BESTE ROUTE PRO COIN, NETTO)
| Coin | Kauf | Verkauf | Netto |
|---|
LETZTE TRADES
Keine Trades.
GUTHABEN-MATRIX
| Börse | USDT | DOT | SOL | NEAR | SUI | WLD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 5'000.00 | 1200.00 | 15.00 | 300.00 | 1400.00 | 2800.00 |
| Bybit | 5'000.00 | 1200.00 | 15.00 | 300.00 | 1400.00 | 2800.00 |
| OKX | 5'000.00 | 1200.00 | 15.00 | 300.00 | 1400.00 | 2800.00 |
| Gate | 5'000.00 | 1200.00 | 15.00 | 300.00 | 1400.00 | 2800.00 |
| KuCoin | 5'000.00 | 1200.00 | 15.00 | 300.00 | 1400.00 | 2800.00 |
| Kraken | 5'000.00 | 1200.00 | 15.00 | 300.00 | 1400.00 | 2800.00 |
| Coinbase | 5'000.00 | 1200.00 | 15.00 | 300.00 | 1400.00 | 2800.00 |
| Bitstamp | 5'000.00 | 1200.00 | 15.00 | 300.00 | 1400.00 | 2800.00 |
BÖRSEN-STATUS
● Binance
0/0 Paare · USDT
● Bybit
0/0 Paare · USDT
● OKX
0/0 Paare · USDT
● Gate
0/0 Paare · USDT
● KuCoin
0/0 Paare · USDT
● Kraken
0/0 Paare · USD
● Coinbase
0/0 Paare · USD
● Bitstamp
0/0 Paare · USD
EREIGNIS-LOG
Noch keine Ereignisse.
Warte auf erste Kurse…